Foros movilonia.com » Operadoras móviles virtuales (OMV) » Mix
| Hilo — Añadir Nuevo » | Mensajes | Último escritor | Actualizado... |
|---|---|---|---|
| RACC móvil rebaja su tarifa a 14 cént./min. pagando 3€/mes | 2 | josebua | 2 años |
| ¿Cambiarías a una OMV si tu OMR tuviera una tarifa similar? | 4 | OHIANE | 2 años |
| Fácil no se lo han puesto a las OMV | 6 | OHIANE | 2 años |
| Euskaltel, Happy móvil y simyo, líderes en clientes | 8 | cachuli | 3 años |
| Yahoo! y Microsoft pretendían lanzar sendas OMV en España | 5 | cachuli | 3 años |
| MÁSmovil y simyo tienen márgenes de hasta el 800% | 8 | JUAN | 3 años |
| ¿Cuál es la mejor OMV y por qué? | 11 | cachuli | 3 años |
| 17 formas de conseguir un móvil libre por menos de 50€ | 2 | cachuli | 3 años |
| ¿Qué operadoras prestan sus redes a los OMV? | 9 | cachuli | 3 años |
| ¿Realmente son más baratas las nuevas operadoras? | 6 | cachuli | 3 años |
| ¿Quieres captar clientes de happy móvil, MÁSmovil y Simyo? | 4 | cachuli | 3 años |
| TeleCable, Bankinter y Viva mobile ofrecen precios altos | 4 | cachuli | 3 años |
Nuevo Hilo en este Foro
Debes Identificarte para publicar.